| 2023년 3월 생산자물가지수(요약) |
| □ 3월 생산자물가지수는 전월대비 0.1% 상승, 전년동월대비 3.3% 상승
ㅇ 식료품및에너지이외 지수는 전월대비 0.2% 상승, 전년동월대비 1.9% 상승 |
1. 생산자물가지수 등락률

2. 식료품및에너지이외 지수 등락률

| 생산자물가조사 |
| 1. 생산자물가지수 |
□ 2023년 3월 생산자물가지수는 공산품(0.2%), 서비스(0.1%) 등이 올라 전월대비 0.1% 상승(전년동월대비 3.3% 상승)
ㅇ 농림수산품 : 농산물(-4.6%), 수산물(-0.5%)이 내려 전월대비 0.9% 하락
ㅇ 공 산 품 : 석탄및석유제품(-1.3%) 등이 내렸으나 화학제품(0.7%) 등이 올라 전월대비 0.2% 상승
ㅇ 전력·가스·수도및폐기물 : 산업용도시가스(-3.8%) 등이 내려 전월대비 0.4% 하락
ㅇ 서 비 스 : 음식점및숙박서비스(0.7%), 사업지원서비스(0.1%) 등이 올라 전월대비 0.1% 상승
| 생산자물가지수 등락률 | ||||||||||
| (%) | ||||||||||
| 가중치 | 전월대비 | 전년동월대비 | ||||||||
| 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | |||
| 총 지 수 | 1000.0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | |
| 농 림 수 산 품 | 34.3 | 4.9 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 4.4 | |
| 농산물 | 15.5 | 8.2 | 4.9 | 1.5 | -4.6 | -3.0 | -2.0 | 7.4 | 3.8 | |
| 축산물 | 11.9 | 0.8 | -5.8 | -3.2 | 5.2 | 3.3 | -1.2 | -0.5 | 1.2 | |
| 수산물 | 6.0 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | -0.5 | 9.5 | 7.7 | 11.6 | 12.4 | |
| 공 산 품 | 509.4 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 4.2 | 3.0 | 0.5 | |
| 음식료품 | 45.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 11.6 | 10.6 | 10.5 | 9.6 | |
| 석탄및석유제품 | 42.9 | -8.8 | -4.5 | -1.1 | -1.3 | 23.2 | 10.7 | 0.3 | -14.9 | |
| 화학제품 | 89.5 | -1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | -0.6 | |
| 제1차금속제품 | 60.2 | -1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -3.4 | |
| 컴퓨터·전자및광학기기 | 46.1 | -1.9 | -1.9 | 0.8 | 0.4 | -5.1 | -6.1 | -5.2 | -5.3 | |
| 전력·가스·수도및폐기물 | 69.7 | 0.3 | 4.0 | -0.3 | -0.4 | 27.9 | 29.8 | 29.5 | 28.7 | |
| 서 비 스 | 384.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | |
| 음식점및숙박 | 70.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | |
| 운송 | 58.6 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | |
| 정보통신및방송 | 54.8 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 금융및보험 | 29.3 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | -0.2 | -7.2 | -6.5 | -2.6 | -2.9 | |
| 부동산 | 63.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 사업지원 | 31.2 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | |
| 주 : 당월 지수는 잠정치(preliminary)이며 익월 지수 공표시 확정됨 | ||||||||||
| 생산자물가조사 |
□ 특수분류별로는
ㅇ 식료품은 전월대비 0.2% 하락, 신선식품은 전월대비 5.1% 하락
ㅇ 에너지는 전월대비 0.9% 하락, IT는 전월대비 0.2% 상승
ㅇ 식료품및에너지이외는 전월대비 0.2% 상승
| 특수분류지수 등락률 | |||||||||
| (%) | |||||||||
| 가중치 | 전월대비 | 전년동월대비 | |||||||
| 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | ||
| 식 료 품 | 70.6 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 6.0 | 5.1 | 7.9 | 7.2 |
| 식료품이외 | 929.4 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 3.1 |
| 신 선 식 품 | 13.6 | 12.4 | 7.4 | 1.8 | -5.1 | 3.9 | 3.9 | 16.7 | 13.1 |
| 신선식품이외 | 986.4 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 3.2 |
| 에 너 지 | 88.5 | -4.1 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 31.9 | 29.7 | 24.3 | 15.6 |
| 에너지이외 | 911.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
| I T | 97.2 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -2.2 | -2.1 | -1.7 | -1.9 |
| I T 이 외 | 902.8 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 5.9 | 5.5 | 3.9 |
| 식료품 및
에너지이외 |
840.9 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 1.9 |
| 신선식품및
에너지이외 |
897.9 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.1 |
| 주 : 당월 지수는 잠정치(preliminary)이며 익월 지수 공표시 확정됨 | |||||||||
| 생산자물가조사 |
| 2. 국내공급물가지수* |
* 물가변동의 파급과정 등을 파악하기 위하여 국내에 공급(국내출하 및 수입)되는 상품 및 서비스의 가격변동을 원재료, 중간재, 최종재의 생산단계별로 구분하여 측정한 지수
□ 2023년 3월 국내공급물가지수는 원재료(3.3%), 중간재(0.7%) 및 최종재(0.4%)가 모두 올라 전월대비 0.8% 상승(전년동월대비 2.5% 상승)
ㅇ 원재료 : 국내출하(0.6%)와 수입(3.9%)이 모두 올라 전월대비 3.3% 상승
ㅇ 중간재 : 국내출하(0.1%)와 수입(3.4%)이 모두 올라 전월대비 0.7% 상승
ㅇ 최종재 : 소비재(0.3%), 서비스(0.2%) 등이 올라 전월대비 0.4% 상승
| 국내공급물가지수 등락률 | ||||||||||
| (%) | ||||||||||
|
|
가중치1) | 전월대비 | 전년동월대비 | |||||||
| 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | |||
| 총 지 수 | 1000.0 | -1.7 | -1.0 | 0.7 | 0.8 | 6.3 | 4.8 | 4.2 | 2.5 | |
| 원 재 료 | 93.8 | -6.5 | -8.0 | 1.4 | 3.3 | 14.6 | 9.4 | 4.5 | -0.1 | |
| 국내출하 | 16.4 | 3.2 | -0.4 | -0.8 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 수입 | 77.4 | -8.3 | -9.6 | 1.9 | 3.9 | 17.6 | 11.7 | 4.7 | -0.8 | |
| 중 간 재 | 577.4 | -1.5 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 | |
| 국내출하 | 479.9 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.2 | 5.3 | 4.7 | 3.0 | |
| 수입 | 97.5 | -4.8 | -4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | -0.3 | 0.9 | -0.8 | |
| 최 종 재 | 328.8 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | |
| 국내출하 | 277.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | |
| 수입 | 51.7 | -4.3 | -2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | -0.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 자 본 재 | 52.0 | -1.5 | -1.0 | 0.9 | 1.1 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |
| 소 비 재 | 138.3 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 3.4 | |
| 서 비 스 | 138.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | |
| 주 : 1) 자세한 가중치는 15페이지의 「2. 국내공급물가지수 작성개요」 참조
2) 당월 지수는 잠정치(preliminary)이며 익월 지수 공표시 확정됨 |
||||||||||
| 생산자물가조사 |
| 3. 총산출물가지수* |
* 국내생산품의 전반적인 가격변동을 파악하기 위하여 국내출하 외에 수출을 포함하는 총산출 기준으로 상품 및 서비스의 가격변동을 측정한 지수
□ 2023년 3월 총산출물가지수는 농림수산품(-0.8%), 전력·가스·수도및폐기물(-0.4%) 등이 내렸으나, 공산품(1.0%), 서비스(0.1%)가 올라 전월대비 0.6% 상승(전년동월대비 1.4% 상승)
ㅇ 농림수산품 : 수출(1.4%)이 올랐으나, 국내출하(-0.9%)가 내려 전월대비 0.8% 하락
ㅇ 공 산 품 : 국내출하(0.2%)와 수출(2.6%)이 모두 올라 전월대비 1.0% 상승
| 총산출물가지수 등락률 | ||||||||||
| (%) | ||||||||||
| 가중치1) | 전월대비 | 전년동월대비 | ||||||||
| 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | 12월 | 1월 | 2월 | 3월p | |||
| 총 지 수 | 1000.0 | -1.8 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 1.4 | |
| 국내출하 | 776.9 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | |
| 수출 | 223.1 | -6.6 | -4.2 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.9 | -2.4 | -5.1 | |
| 농 림 수 산 품 | 27.5 | 4.7 | 0.6 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 0.4 | 5.3 | 4.2 | |
| 국내출하 | 26.6 | 4.9 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 4.4 | |
| 수출 | 0.8 | -3.3 | -0.2 | -3.0 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | -1.0 | -2.1 | |
| 광 산 품 | 1.6 | -0.2 | 4.9 | 1.1 | 1.2 | 6.3 | 8.2 | 7.1 | 7.6 | |
| 공 산 품 | 618.0 | -3.2 | -1.7 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 1.1 | -1.6 | |
| 국내출하 | 395.7 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 4.2 | 3.0 | 0.5 | |
| 수출 | 222.3 | -6.6 | -4.2 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | -1.9 | -2.4 | -5.2 | |
| 전력·가스·수도및폐기물 | 54.1 | 0.3 | 4.0 | -0.3 | -0.4 | 27.9 | 29.8 | 29.5 | 28.7 | |
| 서 비 스 | 298.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | |
| 주 : 1) 자세한 가중치는 17페이지의 「3. 총산출물가지수 작성개요」 참조
2) 당월 지수는 잠정치(preliminary)이며 익월 지수 공표시 확정됨 |
||||||||||












